Размерная сетка
Общий ориентир по размерам. У части товаров есть собственная таблица размеров — она доступна на странице товара по ссылке «Таблица размеров» рядом с выбором размера.
Женская одежда
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
| Обхват груди, см | 82–86 | 86–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 |
| Обхват талии, см | 62–66 | 66–70 | 70–76 | 76–82 | 82–88 | 88–94 |
| Обхват бёдер, см | 88–92 | 92–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
Мужская одежда
| Размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди, см | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 |
| Обхват талии, см | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 |
| Обхват бёдер, см | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–120 |
Детская одежда
| Размер (Рост, см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примерный возраст | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет |
Как измерить себя
- Обхват груди — измеряется по самой выступающей точке груди, лента параллельно полу.
- Обхват талии — по самой узкой части талии.
- Обхват бёдер — по самой широкой точке бёдер.
Если сомневаетесь между двумя размерами — напишите нам, мы укажем точные параметры конкретной модели и поможем подобрать идеальную посадку.
Написать в Поддержку